Hoog licht: | Het Type DWDM van CC,3 haven TFF DWDM,ITU Net100g WDM Apparaat |
---|
Werkende Golflengte | NM | 1520-1570 |
Centrumgolflengte | NM | ITU Net |
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | GHz | 100 |
Kanaalpassband | NM | + 0,125 (minimum) |
Passband Rimpeling | dB | ≤ 0,4 |
Toevoegingsverlies - Transmissie | dB | (Maximum) ≤0.80dB; ≤0.50dB (Type) |
Toevoegingsverlies - Bezinning | dB | (Maximum) ≤0.30dB; ≤0.25dB (Type) |
Isolatie (aangrenzend kanaal) | dB | ≥ 30 |
Isolatie (niet-adjacent kanaal) | dB | ≥ 45 |
Bezinningsisolatie | dB | ≥ 12 |
De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies | dB/°C | ≤ 0,005 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | ≤0.15 |
Golflengte Thermische Stabiliteit | nm/°C | ≤ 0,001 |
De Verspreiding van de polarisatiewijze | ps | ≤ 0,1 |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 |
Gerichtheid | dB | ≥45dB (PPDir); ≥55dB (RPDir) |
Maximummacht Behandeling | mw | 300 |
Werkende Temperatuur | °C | -40 tot 85 |
Opslagtemperatuur | °C | -40 tot 85 |
Nota: 1. Het toevoegingsverlies omvat schakelaar geen verlies
PARAMETER | SPECIFICATIE | EENHEDEN | NOTA |
Verrichtingstemperatuur | -40~+85 | °C | |
Verrichtingsvochtigheid | 5 aan gecondenseerde niet 90%RH | %RH | |
Opslagtemperatuur | -40~+85 | °C | |
Opslagvochtigheid | 0 aan gecondenseerde niet 95%RH | %RH |