Hoog licht: | 250 naakt vezel cwdm apparaat,3 het apparaat van havenfullband cwdm,multimode 0.7dB cwdm |
---|
De Golflengtewaaier van de pasband | NM | CW±7.5 |
Wijs op de waaier van de havengolflengte | NM | 1260~CW-12.5&CW+12.5~1635 |
Toevoegingsverlies - Pasband | dB | ≤0.7 |
Rimpeling | dB | ≤ 0,35 |
Toevoegingsverlies - wijs op haven | dB | ≤0.4 |
Passband Kanaalisolatie | dB | ≥ 30 |
Passband het Kanaalisolatie van Non_Adjacent | dB | ≥ 50 |
Wijs op de Isolatie van het Bandkanaal | ≥ 15 | |
Polarisatie afhankelijk verlies | dB | ≤0.1 |
Het Verlies van de polarisatiewijze | PS | ≤0.1 |
Golflengte Thermische Stabiliteit | dB/°C | ≤0.002 |
Thermische Stabiliteit | nm/°C | ≤ 0,005 |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 50 |
Gerichtheid | dB | ≥ 50 |
Vlechtlengte | dB | 1.5+/0.1 |
Vlechtkleur | - | Com-Haven: Zwarte, Andere Havens: Ontruim |
Vlechttype | - | ITU-T G.657.A2 |
Maximummacht Behandeling | mw | 500 |
MAX Package Dimension | mm | Ф3.2 x 32 (250um-vezel) |
Nota: 1. Het toevoegingsverlies omvat schakelaar geen verlies
Absolute Stelregel um Classificatie
PARAMETER | SPECIFICATIE | EENHEDEN | NOTA |
Verrichtingstemperatuur | -40~+85 | °C | |
Verrichtingsvochtigheid | 5 aan gecondenseerde niet 90%RH | %RH | |
Opslagtemperatuur | -40~+85 | °C | |
Opslagvochtigheid | 0 aan gecondenseerde niet 95%RH | %RH |
Pakketdimensie