| Passband: | Vlakke en Brede Passband | Prestaties: | Laag Toevoegingsverlies, Hoge Isolatie |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit: | Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid | Werkende Temperatuur: | -5 aan +70℃ |
| Opslagtemperatuur: | -40 aan +85℃ | Toevoegingsverlies: | ≤0.7 dB |
| Hoog licht: | 0.5dB wdm mux en demux,200GHz wdm mux en demux,Vlak Breed Passband dwdm apparaat |
||
De haven apparaat-200GHz WDM 3 van DWDM 3 haventff apparaten
WDM 3 van ETERN 100GHz/200GHz de haventff apparaten zijn beschikbaar bij ITU kanaal het uit elkaar plaatsen van het uit elkaar plaatsen van 100GHz/200GHz CWDM. Deze dunne producten van de filmfilter gebruiken hermetisch en epoxy-vrij optisch Ti van de wegtechnologie verstrekken uitstekende prestaties en betrouwbaarheid.
| Eigenschappen | Toepassingen |
| Vlakke en Brede Passband | DWDM-Systeem |
| Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid | Enige direction/Bi-Richting Transmissie |
| Laag Toevoegingsverlies, Hoge Isolatie | CATV-Systeem |
Prestatiesspecificatie
| Parameter | Eenheden | Waarde | |
| Kanalen | GHz | 100/200/300 | |
| Centrale Golflengte | NM | Itu-t Net | |
| De Vlakheid van de pasband | dB | ≤0.5 | |
| Toevoeging Loss1 | Type. | dB | 0,7 |
| Max. | 0,8 | ||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (PDL) | dB | ≤0.15 | |
| Aangrenzende Kanaalisolatie | dB | ≥25/≥25/≥30 | |
| Niet-Adjacent Kanaalisolatie | dB | ≥45 | |
| Terugkeerverlies | dB | ≥45 | |
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (PMD) | ps | ≤0.15 | |
| Gerichtheid | dB | ≥50 | |
| Werkende Temperatuur | ℃ | -5 tot +70 | |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 tot +85 | |
Nota: 1. Gemeten met schakelaars; IL zal slechter 0.3dB zijn en RL zal 5dB lager met schakelaars zijn.