Productnaam: | lekke voederantenne | Eigenschappen: | gemakkelijke verbinding |
---|---|---|---|
Toepassingen: | Spoorwegmededeling | Diameter: | 24.00mm 9.00mm |
Hoog licht: | Gsm-r Spoorweg Communicatie Lekke Kabel,24.00mm Lekke Kabel,9.00mm lekke voederantenne |
Gsm-r Spoorweg Communicatie Lekke Kabel 24.00mm 9.00mm
Structurele Parameters
Productmodel | Binnenleider | Isolatie |
Buitenleider
|
Buitenschede
|
||||
Materiaal | Diameter | Materiaal | Diameter | Materiaal | Diameter | |||
Wdz-slywy-50-22 | Ⅱ |
Vlotte koperbuis
|
9.00mm | Fysisch-schuimpolyethyleenisolatie | De geslagen strook die van het gatenkoper verpakt rand longitudinaal landen | 24.00mm | Lage rook halogeen-vrije vlam - vertragerspolyolefin | 27.50mm |
Ⅲ | ||||||||
Wdz-slywy-50-32 | Ⅱ | Vlotte koperbuis | 13.10mm | 34.00mm | 38.00mm | |||
Ⅲ | ||||||||
Wdz-slywy-50-42 | Ⅱ | Spiraal golfkoperbuis | 17.40mm | 44.00mm | 48.00mm | |||
Ⅲ |
Productmodel | Minimum Buigende Straal voor Één enkele Tijd | Minimum Buigende Straal voor Veelvoudige Tijden (15 Keer) | Maximum Trekweerstand | Installatietemperatuur | Het werk Temperatuur | |
Wdz-slywy-50-22 | Ⅱ | 280mm | 550mm | 2300N | -55℃~+85℃ | -40℃~+70℃ |
Ⅲ | ||||||
Wdz-slywy-50-32 | Ⅱ | 380mm | 750mm | 3000N | ||
Ⅲ | ||||||
Wdz-slywy-50-42 | Ⅱ | 490mm | 1000mm | 1700N | ||
Ⅲ |
Productmodel | Wdz-slywy-50-22 | Wdz-slywy-50-32 | Wdz-slywy-50-42 | ||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Gemiddelde Kenmerkende Impedantie (Ω) | 50±2 | ||||||
Diëlektrische sterkte (V, gelijkstroom, 1min) | 10000 | 10000 | 15000 | ||||
Minimumisolatieweerstand (MΩ·km) | 10000 | ||||||
Schedevonk het Testen (V, AC, Efficiënte Waarde) | 8000 | 10000 | 10000 | ||||
Longitudinale Vermindering dB/100m ±5%, 20℃ |
455~461MHz | 3.0 | — | 2.2 | — | 1.8 | — |
465~471MHz | |||||||
885~889MHz | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
930~934MHz | |||||||
Koppelingsverlies dB±5dB 95%, 2m |
455~461MHz | 75 | — | 75 | — | 75 | — |
465~471MHz | |||||||
885~889MHz | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | |
930~934MHz | |||||||
Maximumvswr | 455~461MHz | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — |
465~471MHz | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | |
885~889MHz | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | |
930~934MHz | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 |