Passband: | Vlakke en Brede Passband | Kwaliteit: | De hoge lity en Hoge Betrouwbaarheid van StabiHigh |
---|---|---|---|
Verrichtingsprestaties: | Laag Toevoegingsverlies, Hoge Isolatie | Toepassing: | Telecommunicaties, Ondernemingsnetwerk |
Kanaliseer Nr.: | 2/4/8/16/32/40//44/48 | Kanaal het Uit elkaar plaatsen: | 200GHz |
Hoog licht: | 200GHz cwdm en dwdm,haven 3 cwdm en dwdm,Brede Passband wdm in optische vezel |
De de haventff apparaten van ETERN 100GHz/200GHz CWDM 3 zijn beschikbaar bij ITU kanaal het uit elkaar plaatsen van het uit elkaar plaatsen van 100GHz/200GHz CWDM. Deze dunne producten van de filmfilter gebruiken hermetische en epoxy-vrije optische wegtechnologie om uitstekende prestaties en betrouwbaarheid te verstrekken.
Eigenschappen
1. Vlakke en Brede Passband
2. Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid
3. Laag Toevoegingsverlies, Hoge Isolatie
Toepassingen
1. DWDM-systeem
2. Enige direction/Bi-richting transmissie
3. CATV-systeem
Prestatiesspecificatie
Parameter | Eenheden | Waarde | ||
Kanalen | GHz | 100/200/300 | ||
Centrale Golflengte | NM | Itu-t Net | ||
De Vlakheid van de pasband | dB | ≤0.5 | ||
Type. | 0,7 | |||
Toevoegingsverlies | dB | |||
Max. | 0,8 | |||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (PDL) | dB | ≤0.15 | ||
Aangrenzende Kanaalisolatie | dB | ≥25/≥25/≥30 | ||
Niet-Adjacent Kanaalisolatie | dB | ≥45 | ||
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (PMD) | ps | ≤0.15 | ||
Gerichtheid | dB | ≥50 | ||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5 tot +70 | ||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40 tot +85 |
Nota's: 1. Gemeten met schakelaars; IL zal slechter 0.3dB zijn en RL zal 5dB lager met schakelaars zijn.
Mechanische Afmetingen (Eenheid: mm)
Het opdracht geven van tot Informatie
WDM - | □ | □□- | □ | □□ | □ |
Het uit elkaar plaatsen | Kanaal | Vezeltype | Vezellengte | Schakelaar | |
WDM | 1=100GHz | C21=C21 | 1=250um SM | 00=Adapter | 1=None |
2=200GHz | C22=C22 | 2=900um SM | 05=0.5m | 2=FC/UPC | |
C=CWDM | XX=1XX1 | 3=2.0mm SM | 10=1.0m | 3=FC/APC | |
...... | 4=3.0mm SM | 15=1.5m | 4=LC/UPC | ||
20=2.0m | 5=LC/APC | ||||
...... | 6=SC/UPC | ||||
7=SC/APC | |||||
X=Special |