Kleur: | Zwart wit | Kanaal het uit elkaar plaatsen: | 100GHz, 100G, 200GHz, 200G |
---|---|---|---|
Kanaliseer nr.: | 2/4/8/16/32/40/44/48 | Toepassing: | WDM Transmissie |
Verrichtingsprestaties: | Laag Toevoegingsverlies, Hoge Isolatie | Passband: | Vlakke en Brede Passband |
Hoog licht: | De Module van TFF CCWDM,CCWDM-Module 18CH,CWDM Mux Demux 250um |
Prestatiesspecificatie:
Parameter | Eenheden | Waarde | ||
Kanalen | 4/8 | |||
Centrale Golflengte | Itu-t Net | |||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | NM | 20 | ||
Pasband | dB | +6.5 | ||
Type. | 0.8/1.0 | |||
Toevoeging Loss1 | dB | |||
Max. | 1.0/1.5 | |||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (PDL) | dB | ≤0.2/≤0.2 | ||
Aangrenzende Kanaalisolatie | dB | ≥30 | ||
Niet-Adjacent Kanaalisolatie | dB | ≥45 | ||
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (PMD) | ps | ≤0.2/≤0.2 | ||
Gerichtheid | dB | ≥55 | ||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5 tot +70 | ||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40 tot +85 |
Het opdracht geven van tot Informatie:
CCWDM | - | □□ | - | □□ | - | □ | □□ | □ | - | □ | □ |
Het Aantal van CCWDM CH |
Begonnen CH |
Vezeltype |
Vezellengte |
Schakelaar |
Toepassing |
Pakket |
|||||
2=2ch | XX=1XX1 | 1=250um SM | 00=Adapter | 1=None | M=Mux | M=Module | |||||
4=4ch | 27=1271 | 2=900um SM | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=LGX | |||||
8=8ch | 33=1331 | 3=2.0mm SM | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | R=Rack | |||||
16=16ch | ...... | 4=3.0mm SM | 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||
...... | 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||
...... | 6=SC/UPC | ||||||||||
7=SC/APC | |||||||||||
X=Special |
De module van CCWDM van ETERN is gebaseerd op de dunne technologie van de filmfilter (TFF) en de technologie van het beschikbare ruimtepakket. Het wordt gebruikt om 4 simultaan over te seinen of de-multiplex - of 8 kanaalcwdm golflengten in de waaier van 1271 ~ 1611nm, een verbeteringshaven is facultatief.
Eigenschappen:
1. Vlakke en Brede Passband
2. Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid
3. Laag Toevoegingsverlies, Hoge Isolatie
Toepassingen:
1. WDM Transmissie
2. Metro en Toegangsnetwerk