Hoog licht: | 100GHz uit elkaar plaatsen Met platte kop,C55 MUX DEMUX,36ch AWG MUX |
---|
ETERN stelde Golfgeleidergrating (AWG) op is een rendabel, krachtig apparaat die van DWDM Mux/Demux bij 100GHz-kanaal het uit elkaar plaatsen in het de banditu van C en l-net, zonder enige elektro nodig macht werken. Etern AAWG biedt laag toevoegingsverlies, uitstekende kanaalisolatie, gemak van vezel behandeling, en betrouwbaarheid op lange termijn in een compact pakket aan. De producten zijn Telcordia-gr.-1221-KERN en gekwalificeerde gr.-1209-KERN, en RoHS-klacht.
Functie
Optische Specificaties
Parameters | Eenheid | Waarde | |
Kanaalnummer | 36 | ||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | GHz | 100 | |
Centrumgolflengte | NM | 1538,186 ~ 1561,419 | |
Kanaalfrequentie | THz | 192.0 ~195,5 | |
Verwijzingspassband | NM | ±0.1 | |
Toevoegingsverlies | dB | ≤5.5 | |
De Uniformiteit van het toevoegingsverlies | dB | ≤1.5 | |
Passband Rimpeling | dB | ≤0.5 | |
Bandbreedte | @1dB | NM | ≥ 0,4 |
@3dB | ≥ 0,6 | ||
Isolatie | Aangrenzende Kanalen | dB | ≥25 |
Niet-adjacent Kanalen | ≥30 | ||
Totale overspraak | dB | ≥21 | |
PDL | dB | ≤0.5 | |
PMD | ps | ≤0.5 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥40 | |
Chromatische Verspreiding | ps/nm | ±20 | |
Werkende Temperatuur | ℃ | -5 tot +65 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40 tot +85 |
Kanaallijst
Kanaal | Frequentie (THz) | Golflengte (NM) |
C20 | 192 | 1561,419 |
C21 | 192.1 | 1560,606 |
C22 | 192.2 | 1559,794 |
C23 | 192.3 | 1558,983 |
C24 | 192.4 | 1558,173 |
C25 | 192.5 | 1557,363 |
C26 | 192.6 | 1556,555 |
C27 | 192.7 | 1555,747 |
C28 | 192.8 | 1554,940 |
C29 | 192.9 | 1554,134 |
C30 | 193 | 1553,329 |
C31 | 193.1 | 1552,524 |
C32 | 193.2 | 1551,721 |
C33 | 193.3 | 1550,918 |
C34 | 193.4 | 1550,116 |
C35 | 193.5 | 1549,315 |
C36 | 193.6 | 1548,515 |
C37 | 193.7 | 1547,715 |
C38 | 193.8 | 1546,917 |
C39 | 193.9 | 1546,119 |
C40 | 194 | 1545,322 |
C41 | 194.1 | 1544,526 |
C42 | 194.2 | 1543,730 |
C43 | 194.3 | 1542,936 |
C44 | 194.4 | 1542,142 |
C45 | 194.5 | 1541,349 |
C46 | 194.6 | 1540,557 |
C47 | 194.7 | 1539,766 |
C48 | 194.8 | 1538,976 |
C49 | 194.9 | 1538,186 |
C50 | 195 | 1537,397 |
C51 | 195.1 | 1536,609 |
C52 | 195.2 | 1535,822 |
C53 | 195.3 | 1535,036 |
C54 | 195.4 | 1534,250 |
C55 | 195.5 | 1533,465 |
Parameter | Specificaties | Eenheid | |
Vezeltype | SMF-28e met Losse de buisvezel van 600um (TBD) | ||
Vezellengte | Gemeenschappelijke Vezel | 300 (TBD) | mm |
Lintvezel | 200 (TBD) | mm | |
Fan-out | 200 (TBD) | mm | |
Optische Adapters (Al haven) | LC/UPC |
Figuur 1 Mechanische Tekeningen (Eenheid: mm)
Figuur 2 Fan-out (TBD)
Het etiket bevat Productie PN, Sn, Datum en enz.