Toepassing: | FTTH, OPENLUCHT, gepantserde openlucht optische vezelkabel | Certificering: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Aantal leiders: | 2 | Vezeltype: | G652D, G657A2, enige wijze of multiwijze, G657, Enige Wijzevezel |
Type: | Coaxiaal, FTTH 24 de kabel van de kern optische vezel, professionele optische smaschakelaar van de v | Productnaam: | 1 2 optische de dalingskabel van de 4 kernvezel |
Kleur: | Zwart | Vezeltelling: | 2/4/6/8/12 Kern |
Lengte: | 1km, 2km, 3km of aangepast | Jasjemateriaal: | PVC, PE, PVC/LSZH |
Werkende temperatuur: | -20℃ aan 70℃, - 40°C aan + 70°C | Pakket: | 1km/roll |
Hoog licht: | ISO9001 ftth laat vallen vezel optische kabel,Zwarte de vezel optische kabel van de ftthdaling,1km de optische kabel van de 6 kern multimode vezel |
Met unieke flexural optische vezels, die grotere bandbreedte verstrekken en verbeteren functioneert de netwerktransmissie.
1. De dubbele parallelle draden van FRP of van het staal met goede samenpersende eigenschappen en beschermen optische vezels.
2. Eenvoudig in structuur, licht in gewicht en universeel gebruikt.
3. Een één enkele staaldraad of streng met extra versterkende elementen om de kabel met goede anti-trekeigenschappen te maken.
4. Uniek groefontwerp, gemakkelijk om worden gepeld, gemakkelijk om worden verbonden, geïnstalleerd en onderhoud.
5. milieubescherming.
Productparameters
boort Nr uit | OD (buitendia.) |
Gewicht kg/km |
Trek Lange sterkte /Short-Termijn |
Verbrijzelingsweerstand Snak/N Op korte termijn /100mm |
Buigende Straal Statisch/Dynamisch mm |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
Kabelinformatie | |||||
No.of Vezelkernen | 4 | 12 | 24 | 96 | 288 |
No.of buis | 1Tubes | 2Tubes | 4Tubes | 8buizen | 24buizen |
No.of buis/buis | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Kabel buiten Diameter | Nom.9.5mm | 9.5 | 9.5 | 14.6 | 21.5 |
Kabelgewicht (kg/km) | 80 | 80 | 80 | 220 | 310 |
Los Buismateriaal | PBT (Polybutyleenterephthalate | ||||
Centraal Sterktelid | De Sterkte van de staaldraad | ||||
Buitenschede | Nom.1.8mm Thick.Black MDPE |
Mechanische Milieuprestaties | |
Treksterkte | Lange termijn: 600N korte termijn: 1500N |
Verbrijzelingsweerstand | Lange termijn: 300N korte termijn: 1000N |
Buigende Straal | Lange termijn: 10D. 20D op korte termijn |
Opslagtemperatuur | -20°-+60° |
Optische vezelprestaties | |
Vezeltype | G652D.125+/-1.0um |
De Diameter van het wijzegebied | 9.2+-0.2um bij 1310nm |
Bekledingsdiameter | 125+-1um |
Bekleding niet-Cirularity | ≤1% |
Deklaagdiameter | 245+-10um |
Verminderingscoëfficiënt | ≤0.36dB/km bij 1310nm, ≤0.22dB/km bij 1550nm |
Chromatische Verspreiding | ≤3.5ps/nm/km bij 1285-1330nm, ≤18ps/s/nm/km bij 1550nm |
Nul Verspreiding | 1300-1322nm |
PMD Coeffcient | ≤0.2ps/km |