Eigenschap: | Minigrootte en korte schakelaartijd | Kwaliteit: | Lage toevoegingsverlies en overspraak |
---|---|---|---|
Prestaties: | De brede waaier van de verrichtingsgolflengte | Toepassing: | Netwerkmonitor/verre vezel testingsystem, |
Type: | Mini1x4 | Werkende Golflengte: | 1330nm |
Hoog licht: | 1330nm optische Vezelschakelaars,lage de Optische Vezelschakelaars van het toevoegingsverlies,De mini optische schakelaar van 1x4 |
Optische vezelschakelaar Mini1x4, 1X8-- Mini Size, Korte schakelaartijd en laag toevoegingsverlies
De vezeloptische schakelaars van ETERN worden ontworpen gebaseerd bij de breking optisch principe dat de gevoeligheid van de bewegend deelpositie vermindert. Het featuresexcellent mechanische en optische prestaties en verenigt verschillende schakelaarconfiguratie van Mini1x4 en Mini1x8 op hetzelfde compacte pakket. De producten zijn Telcordia-gekwalificeerde gr.-1073-KERN, en RoHS-klacht.
Eigenschappen | Toepassingen |
Mini Size | Network Monitorsysteem |
Korte Schakelaartijd | Ver Vezel Testend Systeem |
Laag Toevoegingsverlies & Dwarsbespreking | Module & Systeemintegratie |
Brede Werkende Golflengtewaaier | Instrumentatie |
Prestatiesspecificatie
Parameter | Eenheden | Single-Mode | |
Werkende Golflengte | NM | 1290~1330 en/of 1525~1610 | |
Toevoeging Loss1 | 1x4 | dB | ≤ 1,0 |
1x8 | ≤ 1,2 | ||
Terugkeer Loss1 | dB | ≥ 45 | |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | ≤ 0,1 | |
Golflengte Afhankelijk Verlies | dB | ≤ 0,2 | |
Overspraak | dB | ≥ 60 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤ ±0.05 | |
Schakelaartijd | Mej. | ≤ 15 | |
Duurzaamheid | tijden | ≥ 107 | |
Schakelaarvoltage | VDC | 2.7~3.3 of 4.5~5.5 | |
Schakelaarstroom | Het sluiten | mA | 54~66@3V-het Drijven of 36~44@5V-het Drijven |
Macht Behandeling | mw | ≤ 500 | |
Werkende Temperatuur | °C | -5~+65 | |
Verrichtingsvochtigheid | %RH | 5~95 | |
Opslagtemperatuur | °C | -40~+85 | |
Opslagvochtigheid | %RH | 5~95 | |
Vezeltype | Cornings SMF-28e vezel | ||
Vlechttype | 900mm losse buis | ||
Pakketdimensie | mm | 55.0L x 44.0W x 11.9H |
Nota: 1. Gemeten zonder schakelaars; IL zal slechter 0.3dB zijn en RL zal 5dB lager met schakelaars zijn
Elektrospeldendefinitie
Mini1x4-Schakelaar | Controleinput | Statusoutput | Gemeenschappelijke Input | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | GND | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | V+ | GND | GND | GND | V+ | GND | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | X | X | GND | V+ | GND | GND | V+ | GND | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | X | X | GND | GND | V+ | GND | V+ | GND | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | GND | GND | GND | GND | V+ | GND |
Mini1x8-Schakelaar | Controleinput | Statusoutput | Gemeenschappelijke Input | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | GND | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | GND | GND | GND | V+ | GND | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | GND | V+ | GND | GND | V+ | GND | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | GND | GND | V+ | GND | V+ | GND | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | GND | GND | GND | GND | V+ | GND | |
Com-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | GND | GND | V+ | V+ | GND | |
Com-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | GND | V+ | GND | V+ | V+ | GND | |
Com-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | GND | GND | V+ | V+ | V+ | GND | |
Com-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | GND | GND | GND | V+ | V+ | GND |
Functiediagram