Eigenschappen: | Cijfer met geringe geluidssterkte | Toepassingen: | CATV |
---|---|---|---|
Testende Golflengte (NM): | 1567 | Kleur: | rood |
Model: | EYDFA | Het werk Temperaturen. (℃): | -40~+60 |
Hoog licht: | De Optische Versterker van de hoge Machtsvezel,EYDFA-Vezel Optische Versterker,Het enige kanaalversterker van OFA |
High-Power Enige/Multikanaal OFA van EYDFA
Parameters | Eenheid | Min | Type | Maximum |
Optisch | ||||
Outputmacht | dBm | 27 | 36 | |
Werkende Golflengte | NM | 1540 | 1567 | |
Inputmacht | dBm | -5 | 0 | 15 |
Geluidsniveau | dB |
≤5.5 @0dBm input |
||
Aanwinstenvlakheid | dB |
≤2 @0dBm input |
||
Terugkeerverlies | dB | >45 | >45 | >45 |
RMS@2h | % | ≤2 | ||
Vezeldiameter | mm | Φ0.9 | ||
Elektro | ||||
Werkende Wijze | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | |
Werkend Voltage | V | 5/12 | ||
Machtsconsumptie | W | ≤60 | ||
Pakket | mm | 70×150×19 | 120×150×19 | |
Elektrische Interface | J30J-25 | |||
Milieu | ||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+60 | ||
Opslagtemperatuur | ℃ | -50~+80 |
Eigenschappen
●Hoge Outputmacht
●Modulair Pakket
●Cijfer met geringe geluidssterkte
●GFF als Facultatief
Toepassingen
●CATV
●FTTH
●ROF
Normen
●GB/T 16849-2008
●Gr.-1312-kern-Telcordia