| Productnaam: | beschermde en unshielded kabel | Eigenschappen: | Al Foil Shielded |
|---|---|---|---|
| Toepassingen: | digitaal schakelbord | Paren: | 32 paren |
| Hoog licht: | Beschermd de kabelpaar van LSZH Jasje,AL Foil beschermd kabelpaar,9.9mm beschermde en unshielded kabel |
||
Sb-Reekskabel (Beschermde 8-96Pairs &UnShielded Kabel)
Typische structurele parameters:
| Type | SBYV 0,4 | SBYV 0,5 | ||||||||
| Paren | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Kabel OD (Φmm) | 5.6 | 7.4 | 8.8 | 9.9 | 12.5 | 13.6 | 6.6 | 8.8 | 10.3 | 11.9 |
| NAT (kg/bool) | 47.8 | 71.5 | 96.7 | 129.3 | 192.3 | 245.7 | 82.8 | 97.2 | 152.3 | 263.5 |
| Type | SBYVP 0,4 | SBYVP 0,5 | ||||||||
| Paren | 8 | 16 | 24 | 32 | 64 | 96 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Kabel OD (Φmm) | 6.3 | 8.1 | 9.5 | 10.6 | 14.3 | 18.2 | 7.3 | 9.5 | 11.1 | 12.6 |
| NAT (kg/bool) | 50.9 | 85 | 122.8 | 147.7 | 279.6 | 388 | 100.8 | 124.5 | 167.1 | 280.1 |
| Project | Prestaties | Frequentie | |
| ZIN (Ω) | 100±15 | 30MHz | |
|
ATT (dB/100m) |
0,4 | 7.7 | |
| 0,5 | 6.2 | ||
| DAARNA (dB/100m) | 42 | ||
| Project | Prestaties | |
| Min. Buigende Straal | Statisch | 8D |
| Dynamisch | 15D | |
| Temperatuur | Installatie | 0~50℃ |
| Geschat | - 15℃~75℃ | |
| Opslag | - 15℃~75℃ | |
| Project | Inhoud |
| Bereik Application | gebruikt als digitaal schakelbord en ruilmiddelsysteem met het verdelen van kader |
| Andere |