Passband: | Vlakke en Brede Passband | Kwaliteit: | Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid |
---|---|---|---|
Verrichtingsprestaties: | Laag Toevoegingsverlies, Hoge Isolatie | Toepassing: | WDM Transmissie, Metro en Netwerk Op lange afstand |
Kanaliseer Nr.: | 2/4/8/16/32/40 | Kanaal het Uit elkaar plaatsen: | 100GHz |
Hoog licht: | 32CH de dichte multiplextelegraaf van de golflengteafdeling,Multiplextelegraaf van de de golflengteafdeling van DWDM de dichte,100GHz wdm mux en demux |
de Golflengteafdeling van 100G DWDM hetDichte Simultaan overseinen
De Module van ETERN 100G DWDM is mux/demux-modules Met meerdere kanalen die bij ITU kanaal het uit elkaar plaatsen van 100GHz beschikbaar zijn, die op de dunne technologie van de filmfilter gebaseerd zijn. Deze apparaten kunnen worden ontworpen om eender welk tevreden te stellen klant-specificeren kanaaldetectors voor een volledige DWDM-oplossing.
Eigenschappen | Toepassingen |
Vlakke en Brede Passband | WDM Transmissie |
Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid | Metro en Netwerk Op lange afstand |
Laag Toevoegingsverlies, Hoge Isolatie |
Prestatiesspecificatie
Parameter | Eenheden | Waarde | |
Kanalen | 2/4/8/16/32/40 | ||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | GHz | 100 | |
Pas band@-0.5dB | NM | ≥0.3 | |
De Vlakheid van de pasband | dB | ≤0.5 | |
Toevoeging Loss1 | Type. | dB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
Max. | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (PDL) | dB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
Aangrenzende Kanaalisolatie | dB | ≥25 | |
Niet-Adjacent Kanaalisolatie | dB | ≥45 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | |
De Verspreiding van de polarisatiewijze (PMD) | ps | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
Gerichtheid | dB | ≥50 | |
Werkende Temperatuur | ℃ | -5 tot +65 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40 tot +85 |
Nota: 1. Gemeten met schakelaars; IL zal slechter 0.3dB zijn en RL zal 5dB lager met schakelaars zijn.