Hoog licht: | LC/UPC WDM Apparaat,900um losse Buiskabel,1m Kabel van de Vlecht de Losse Buis |
---|
Parameter | Specificatie | Eenheid |
Werkende Golflengte | 1260-1620 | NM |
De Golflengte van de pasband | 1260~1380 | NM |
Wijs Band op Golflengte | 1420-1620 | NM |
De Toevoegingsverlies van de pasband | ≤ 0,8 | dB |
Wijs op het Verlies van de Bandtoevoeging | ≤ 0,6 | dB |
Rimpeling | ≤ 0,5 | dB |
De Isolatie van de pasband | ≥ 40 | dB |
Wijs Band op Isolatie | ≥ 15 | dB |
Terugkeerverlies | ≥ 45 | dB |
Gerichtheid | ≥ 50 | dB |
Thermische Stabiliteit | ≤ 0,005 | dB/°C |
PDL | ≤ 0,15 | dB |
PMD | ≤ 0,10 | ps |
Max Optical Power | 300 | mw |
Nota: Het toevoegingsverlies sluit schakelaarverlies uit.
Parameter | Specificatie | Eenheid |
Werkende Temperatuur | 0 ~ +70 | °C |
Opslagtemperatuur | -40 ~ +85 | °C |
Max Tensile Load | 5 | N |
Werkende Vochtigheid | 10 ~ 95 geen het condenseren | %RH |