Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificering: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Modelnummer: | DE VEZELOPTISCHE SCHAKELAAR 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2 VAN ETERN |
Min. bestelaantal: | 10PCS |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | blaardoos |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100k per maand |
Eigenschap: | Brede Werkende Golflengtewaaier | Kwaliteit: | Lage toevoegingsverlies en laag-Overspraak |
---|---|---|---|
Toepassing: | Module & Systeemintegratie, Instrumentatie | Werkende Golflengte: | 1290-1330nm, 1525-1610nm |
Certificering: | GR-1221-CORE, RoHS | Toevoegingsverlies: | 0.8dB |
Hoog licht: | 0.8dB schakelaar van vezel de optische Internet,1X1 schakelaar van vezel de optische Internet,niet sluitend de richtingschakelaar van bi |
DE VEZELOPTISCHE SCHAKELAAR 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2 VAN ETERN
Prestatiesspecificatie:
Parameter | Eenheden | Single-Mode | Multi-Mode | ||
Werkende Golflengte | NM | 1290~1330 en/of 1525~1610 | 850 of 850&1310 | ||
1x1, 1x2, Dubbele 1x2 | dB | ≤ 0,8 | |||
2x2B | ≤ 0,9 | ||||
Toevoegingsverlies1,2 | 2x2 | ≤ 1,0 | |||
Dubbele 2x2B | ≤ 1,0 | ||||
Dubbele 2x2 | ≤ 1,2 | ||||
Terugkeerverlies1,2 | dB | ≥ 45 | ≥ 30 | ||
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | ≤ 0,1 | |||
Golflengte Afhankelijk Verlies | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ||
Overspraak | dB | ≥ 55 | ≥ 30 | ||
Herhaalbaarheid | dB | ≤ ±0.02 | |||
Schakelaartijd | Mej. | ≤ 8 | |||
Duurzaamheid | tijden | ≥ 107 | |||
Schakelaarvoltage | VDC | 2.7~3.3 of 4.5~5.5 | |||
Het sluiten | 54~66@3V-het Drijven of 36~44@5V-het Drijven | ||||
Schakelaarstroom | mA | ||||
Niet-sluit | 39~47@3V-het Drijven of 25~31@5V-het Drijven | ||||
Macht Behandeling | mw | ≥ 500 | |||
Werkende Temperatuur | °C | ‚- 5~+65 | |||
Verrichtingsvochtigheid | %RH | 5~95 | |||
Opslagtemperatuur | °C | -40~+85 | |||
Opslagvochtigheid | %RH | 5~95 | |||
Vezeltype | Cornings SMF-28e vezel | MMF 50/125 of 62.5/125 | |||
Vlechttype | 250mm naakte vezel of 900mm losse buis | ||||
1x1, 1x2, 2x2B, 2x2, Dubbele 2x2 | 26.0L x 11.0W x 8.2H | ||||
Pakketdimensie | mm | ||||
Dubbele 1x2, Dubbele 2x2B | 26.0L x 11.0W x 8.2H | 29.0L x 11.0W x 8.2H |
Nota: 1. Gemeten zonder schakelaars; IL zal slechter 0.3dB zijn en RL zal 5dB lager met schakelaars zijn
2. Gemeten met LEIDENE of van VSCEL optische bron voor Multi-mode
De vezeloptische schakelaars van ETERN worden ontworpen gebaseerd bij de breking optisch principe dat de gevoeligheid van de bewegend deelpositie vermindert. Het kenmerkt uitstekende mechanische en optische prestaties en verenigt verschillende schakelaarconfiguratie van 1x1, 1x2, 2x2-Omleiding, 2x2, Dubbele 1x2, Dubbele 2x2-Omleiding, Dubbele 2x2 op het gelijkaardige compacte pakket. De producten zijn Telcordia-gekwalificeerde gr.-1073-KERN, en RoHS-klacht
Eigenschappen:
1. Laag Toevoegingsverlies & Dwarsbespreking
2. Brede Werkende Golflengtewaaier
3. Tweerichtings
Toepassingen:
1. Netwerkbescherming & Restauratie
2. Kanaal het Blokkeren
3. Module & Systeemintegratie
4. Instrumentatie
5. Configureerbare OADM
Mechanische Afmetingen (Eenheid: mm)
Elektrospeldendefinitie:
Type |
Lichte Weg | Aandrijvingsspeld | Monitor | ||||||||||
1x1 | 1x2 | 2x2B | 2x2 | D1x2 | D2x2B | D2x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,8-7 | 3-2,8-9 | |
Het sluiten |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1 ' - 2 ' |
1-3/2-4 1 ' - 3 '/2 ' - 4 ' |
1-4/2-3 1 ' - 4 '/2 ' - 3 ' |
V+ |
GND |
- |
- |
SLUIT |
OPEN |
- |
1 - 3 |
1-4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1 ' - 3 ' |
1 - 4, 1 ' - 4 ' |
1-2/3-4 1 ' - 2 '/3 ' - 4 ' |
- |
- |
GND |
V+ |
OPEN |
SLUIT |
|
Niet - Het sluiten |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1 ' - 2 ' |
1-3/2-4 1 ' - 3 '/2 ' - 4 ' |
1-4/2-3 1 ' - 4 '/2 ' - 3 ' |
V+ |
- |
- |
GND |
SLUIT |
OPEN |
- |
1 - 3 |
1 - 4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1 ' - 3 ' |
1 - 4, 1 ' - 4 ' |
1-2/3-4 1 ' - 2 '/3 ' - 4 ' |
- |
- |
- |
- |
OPEN |
SLUIT |
Functiediagram
Het opdracht geven van tot Informatie:
LCSW | - | □□□ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
Optische Schakelaar Schakelaartype | Golflengte | Schakelaarwijze | Vezeltype | Vezellengte | Schakelaar | |||
11= 1x1 | 1=1310nm | 1=Latching | 1=250um SM | 1=0.5m | 1=None | |||
12= 1x2 | 2=1550nm | 2=Non-latching | 2=900um SM | 2=1m | 2=FC/UPC | |||
22B=2x2 omleiding | 3=1310&1550nm | 3=250um 62.5/125 | 3=2m | 3=FC/APC | ||||
22=2x2 | 4=850nm | 4=900um 62.5/125 | X=Specify | 4=LC/UPC | ||||
D12=Dual 1x2 | 5=850&1310nm | 5=250um 50/125 | 5=LC/APC | |||||
D22B=Dual2x2 Omleiding | X=Special | 6=900um 50/125 | 6=SC/UPC | |||||
D22=Dual 2x2 | X=Special | 7=SC/APC | ||||||
X=Specify |