Eigenschappen: | Hoog Terugkeerverlies, Hoge Wisselwerking, Goede Trekweerstand | Toepassingen: | 40G/100G&10G/40G verbindingstoepassing |
---|---|---|---|
Type: | Mpo-LC/SC/FC gemengd type | Kleur: | roze |
Testende Golflengte (NM): | 1310/1550, 850/1300 | Toevoegingsverlies: | 0.75dB |
Hoog licht: | 0.75dB het Koord van het optische Vezelflard,het purpere Koord van het Optische Vezelflard,MPO eindigde pre multimode vezel |
Het type van ETERN de mpo-LC/SC/FC gemengde kabel van de schakelaar pre-eindvezel
0.75dB het Koord MPO van het optische Vezelflard eindigde pre Multimode Vezel
Prestatiesspecificatie
Optische Vezeltype | Enige Wijze | Multi-mode | ||
Toevoegingsverlies | Type. (dB) | 0,35 | 0,35 | |
Max. (dB) | 0,75 | 0,75 | ||
Laag Toevoegingsverlies | Type. (dB) | 0,1 | 0,1 | |
Max. (dB) | 0,35 | 0,35 | ||
Terugkeerverlies | ≥60 (APC) | ≥200 (PC) | ||
≥50 (PC) | ||||
Mannelijke/Vrouwelijke Schakelaar | Mannelijke Schakelaar: Met speld | Vrouwelijke schakelaar: Zonder speld | ||
Duurzaamheid (dB) | ≤0.2 500times | |||
Verrichtingstemperaturen. (℃) | -20 - +70 | |||
1310 | 850 |
Conventionele Schakelaars zoals LC/SC/FC
Optische Vezeltype | Enige Wijze | Multiwijze | |
Schakelaartype | PC | APC | PC |
Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ||
Terugkeerverlies (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Duurzaamheid (dB) | het verbinden van ≤0.2 1000times | ||
Werkende Temperaturen. (℃) | -20 - +70 | ||
Testende Golflengte (NM) | 1310 | 850 |
Gemengde het type van ETERN kiest de mpo-LC/SC/FC schakelaar de pre-eindvezelkabel naar de goedkeuring van MPO doorverwijst 12/24 kernschakelaar op de één haven uit en LC/SC/FC-de schakelaar op de andere haven, dit product is hoofdzakelijk appliey aan de behoeften om direct van hoofd bedradingsgebied met de haven van het systeemmateriaal of het kader van de materiaaldistributie te verbinden. Deze structuur kan ook op systeemuitbreiding van de uitbreidingskabel worden gebruikt.
Eigenschappen
1. Verstrek 12 tot 144 optische diberverbinding uitboren
2. de 12 of 24 kernmpo schakelaar, vermindert de mogelijkheid van analyse en vermindert bedradingsruimte
3. Volgens de verschillende behoeften van klanten, die van multiwijze OM3, OM4 en enige wijze G62D, G652A kiezen.
4. De goedkeuring rouded en de kleine diameter nieuwe optische vezel, bereikte kleinere buigende straal van backbonevezel, maakt het opslaan en leggen geschikter